湖南地磅選購指南
點擊次數:次 發布時間:2021-3-1
SCS型電子汽車衡技術參數 | ||||||||||||||||||||
型號規格 | 最大稱量 (t) | 最小稱量 (t) | 分度值 (Kg) | 分度數 | 傳感器 | 承載器面尺寸 (寬m×長m) | 承載器 單元數 | |||||||||||||
容量 | 數量 | |||||||||||||||||||
SCS-30 | 30 | 0.2 | 10 | 3000 | 20 | 4 | 3×7 | 1 | ||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-30 | 30 | 0.2 | 20 | 1500 | 20 | 4 | 3×8 | |||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-30 | 30 | 0.2 | 20 | 1500 | 20 | 4 | 3.2×8 | |||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-30 | 30 | 0.4 | 10 | 3000 | 20 | 6 | 3×12 | 2 | ||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | 20 | 6 | 3×14 | |||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-50 | 50 | 0.4 | 20 | 2500 | 20 | 6 | 3.4×14 | |||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-80 | 80 | 1.0 | 20 | 2500 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | 20 | 8 | 3×16 | 3 | ||||||||||||
SCS-80 | 80 | 1.0 | 20 | 4000 | ||||||||||||||||
SCS-100 | 100 | 1.0 | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
SCS-60 | 60 | 0.4 | 20 | 3000 | 20 | 8 | 3.4×16 | |||||||||||||
SCS-80 | 80 | 1.0 | 20 | 4000 | ||||||||||||||||
SCS-100 | 100 | 1.0 | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
SCS-80 | 80 | 1.0 | 20 | 4000 | 20 | 8 | 3.4×18 | |||||||||||||
SCS-100 | 100 | 1.0 | 50 | 2000 | ||||||||||||||||
SCS-120 | 120 | 0.4 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||
SCS-100 | 100 | 1.0 | 50 | 2000 | 20 | 10 | 3.4×20 | 4 | ||||||||||||
SCS-120 | 120 | 0.4 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||
SCS-150 | 150 | 1.0 | 50 | 3000 | ||||||||||||||||
SCS-100 | 100 | 1.0 | 50 | 2000 | 20 | 10 | 3.4×24 | |||||||||||||
SCS-120 | 120 | 0.4 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||
SCS-150 | 150 | 1.0 | 50 | 3000 | ||||||||||||||||
|
文章來源:本站